 
		  Agrião Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Agrião | 100 g | |
| Valor energético | 46,0 k | |
| Calorias | 11 kcal | |
| Hidratos de carbono | 1,29 g | |
| Lípidos | 0,1 g | |
| Proteínas | 2,3 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra | 0,5 g | |
| Sódio | 41 mg | |
| Potássio | 330 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
	Alface Frisada Roxa Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Alface | 100 g | |
| Valor energético | 58,5 kj | |
| Calorias | 14 kcal | |
| Hidratos de carbono | 2,97 g | |
| Lípidos | 0,14 g | |
| Proteínas | 0,9 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibra | 1,2 g | |
| Sódio | 10 mg | |
| Potássio | 141 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Alface Frisada Verde Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Alface | 100 g | |
| Valor energético | 58,5 kj | |
| Calorias | 14 kcal | |
| Hidratos de carbono | 2,97 g | |
| Lípidos | 0,14 g | |
| Proteínas | 0,9 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibra | 1,2 g | |
| Sódio | 10 mg | |
| Potássio | 141 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Aipo Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Aipo | 100 g | |
| Valor energético | 58,5 kj | |
| Calorias | 19 kcal | |
| Hidratos de carbono | 2,97 g | |
| Lípidos | 0,17 g | |
| Proteínas | 0,69 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibra | 1,6 g | |
| Sódio | 80 mg | |
| Potássio | 260 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Cebolinho Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Cebolinho | 100 g | |
| Valor energético | 104,6 kj | |
| Calorias | 25 kcal | |
| Hidratos de carbono | 5,65 g | |
| Lípidos | 0,1 g | |
| Proteínas | 1,8 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibra | 3,5 g | |
| Sódio | 4 mg | |
| Potássio | 260 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Coentro Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Coentro | 100 g | |
| Valor energético | 96,2 kj | |
| Calorias | 23 kcal | |
| Hidratos de carbono | 3,67 g | |
| Lípidos | 0,52 g | |
| Proteínas | 2,13 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibre | 2,8 g | |
| Sódio | 46 mg | |
| Potássio | 521 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Manjericão Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Manjericão | 100 g | |
| Valor energético | 112,9 kj | |
| Calorias | 27 kcal | |
| Hidratos de carbono | 4,34 | |
| Lípidos | 0,61 g | |
| Proteínas | 2,54 | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibre | 3,9 g | |
| Sódio | 4 mg | |
| Potássio | 462 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Nabica Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Nabica | 100 g | |
| Valor energético | 96,2 kj | |
| Calorias | 23 kcal | |
| Hidratos de carbono | 3,98 g | |
| Lípidos | 0,31 g | |
| Proteínas | 2,38 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibre | 2,5 g | |
| Sódio | 15 mg | |
| Potássio | 195 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
		  Salsa Tabela Nutricional ›
| Tabela Nutricional* | ||
|---|---|---|
| Salsa | 100 g | |
| Valor energético | 112,9 kj | |
| Calorias | 27 kcal | |
| Hidratos de carbono | 6,26 g | |
| Lípidos | 0,16 g | |
| Proteínas | 1,54 g | |
| Colesterol | 0 g | |
| Fibre | 1,6 g | |
| Sódio | 600 mg | |
| Potássio | 297 mg | |
| 
 | ||
| * Valores médios consultados online. | ||
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					